<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour initiationphoto.com	</title>
	<atom:link href="https://initiationphoto.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://initiationphoto.com/</link>
	<description>Gagnez en automomie et en épanouissement dans votre pratique de la photographie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 06:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Que sont la taille, la définition, le poids et la résolution d&#8217;une photo par fletertre		</title>
		<link>https://initiationphoto.com/que-sont-la-taille-la-definition-le-poids-et-la-resolution-dune-photo/#comment-2398</link>

		<dc:creator><![CDATA[fletertre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiationphoto.com/?p=3972#comment-2398</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://initiationphoto.com/que-sont-la-taille-la-definition-le-poids-et-la-resolution-dune-photo/#comment-2322&quot;&gt;CELTON&lt;/a&gt;.

Merci pour votre commentaire... content de lire que mon article vous a apporté un peu de clarté.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://initiationphoto.com/que-sont-la-taille-la-definition-le-poids-et-la-resolution-dune-photo/#comment-2322">CELTON</a>.</p>
<p>Merci pour votre commentaire&#8230; content de lire que mon article vous a apporté un peu de clarté.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Que sont la taille, la définition, le poids et la résolution d&#8217;une photo par CELTON		</title>
		<link>https://initiationphoto.com/que-sont-la-taille-la-definition-le-poids-et-la-resolution-dune-photo/#comment-2322</link>

		<dc:creator><![CDATA[CELTON]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiationphoto.com/?p=3972#comment-2322</guid>

					<description><![CDATA[Très clair....pour une fois je commence à comprendre .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très clair&#8230;.pour une fois je commence à comprendre .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Qu&#8217;est-ce que l’indice de lumination (ou IL, EV, stop, diaph) ce qu’il faut savoir pour le comprendre et l’utiliser au mieux par fletertre		</title>
		<link>https://initiationphoto.com/quest-ce-que-lindice-de-lumination-ou-il-ev-stop-diaph-ce-quil-faut-savoir-pour-le-comprendre-et-lutiliser-au-mieux/#comment-1299</link>

		<dc:creator><![CDATA[fletertre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 07:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiationphoto.com/?p=4048#comment-1299</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://initiationphoto.com/quest-ce-que-lindice-de-lumination-ou-il-ev-stop-diaph-ce-quil-faut-savoir-pour-le-comprendre-et-lutiliser-au-mieux/#comment-1268&quot;&gt;Beatnick&lt;/a&gt;.

Merci pour votre passage et votre commentaire.
C&#039;est exact, vous avez raison, en augmentant le temps de pose, on augmente forcément la quantité de lumière qui atteint le capteur, c&#039;est donc bien une augmentation de +2 IL.
Je vais corriger ça de ce pas... 
Vous pouvez donc être rassurer, votre cas n&#039;est pas désespéré ;-)
Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://initiationphoto.com/quest-ce-que-lindice-de-lumination-ou-il-ev-stop-diaph-ce-quil-faut-savoir-pour-le-comprendre-et-lutiliser-au-mieux/#comment-1268">Beatnick</a>.</p>
<p>Merci pour votre passage et votre commentaire.<br />
C&rsquo;est exact, vous avez raison, en augmentant le temps de pose, on augmente forcément la quantité de lumière qui atteint le capteur, c&rsquo;est donc bien une augmentation de +2 IL.<br />
Je vais corriger ça de ce pas&#8230;<br />
Vous pouvez donc être rassurer, votre cas n&rsquo;est pas désespéré 😉<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Qu&#8217;est-ce que l’indice de lumination (ou IL, EV, stop, diaph) ce qu’il faut savoir pour le comprendre et l’utiliser au mieux par Beatnick		</title>
		<link>https://initiationphoto.com/quest-ce-que-lindice-de-lumination-ou-il-ev-stop-diaph-ce-quil-faut-savoir-pour-le-comprendre-et-lutiliser-au-mieux/#comment-1268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beatnick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 13:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiationphoto.com/?p=4048#comment-1268</guid>

					<description><![CDATA[Cette notion IL est importante, je comprends tout l&#039;intérêt de la maîtriser et j&#039;ai lu avec attention cet article.
Il y a cependant quelque chose qui m&#039;échappe dans le passage consacré à la vitesse d&#039;obturation : &quot;En pratique, si on passe de 1/250s à 1/125s, on augmente de + 1 IL (là pas de problème, c&#039;est évident). Si on passe de 1s à 4s, on diminue de -2 IL (là, je ne comprends pas... pour moi, ça serait : si on passe de 1s à 1/4s, on diminue de -2 IL). Le reste est cohérent : &quot;Si on passe de 1/60s à 1/8s, on augmente de + 3 IL.&quot; Voilà, peut-être aurai-je une explication : soit je ne comprends pas et mon cas est désespéré, soit il y a une faute de frappe... À part ça, merci pour cette page.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette notion IL est importante, je comprends tout l&rsquo;intérêt de la maîtriser et j&rsquo;ai lu avec attention cet article.<br />
Il y a cependant quelque chose qui m&rsquo;échappe dans le passage consacré à la vitesse d&rsquo;obturation : « En pratique, si on passe de 1/250s à 1/125s, on augmente de + 1 IL (là pas de problème, c&rsquo;est évident). Si on passe de 1s à 4s, on diminue de -2 IL (là, je ne comprends pas&#8230; pour moi, ça serait : si on passe de 1s à 1/4s, on diminue de -2 IL). Le reste est cohérent : « Si on passe de 1/60s à 1/8s, on augmente de + 3 IL. » Voilà, peut-être aurai-je une explication : soit je ne comprends pas et mon cas est désespéré, soit il y a une faute de frappe&#8230; À part ça, merci pour cette page.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Photographix l&#8217;histoire de la photo en BD par Vincent Burgeon par Pierre Mondain		</title>
		<link>https://initiationphoto.com/photographix-lhistoire-de-la-photo-en-bd-par-vincent-burgeon/#comment-807</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre Mondain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 16:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiationphoto.com/?p=4069#comment-807</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Seriez-vous intéressé pour des dédicaces à la médiathèque de Fabrègues à l&#039;invitation de Jetez l&#039;encre,
association qui organisait chaque année depuis 25 ans un festival BD ?
Bien cordialement.
Pierre Mondain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Seriez-vous intéressé pour des dédicaces à la médiathèque de Fabrègues à l&rsquo;invitation de Jetez l&rsquo;encre,<br />
association qui organisait chaque année depuis 25 ans un festival BD ?<br />
Bien cordialement.<br />
Pierre Mondain.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Qu’est-ce que la sensibilité (ISO) en photographie par Comprendre la sensibilité ISO en photographie 📸✨		</title>
		<link>https://initiationphoto.com/quest-ce-que-la-sensibilite-iso-en-photographie/#comment-341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comprendre la sensibilité ISO en photographie 📸✨]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 11:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiationphoto.com/?p=2053#comment-341</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] or dramatic atmospheres in urban scenes or landscapes, by intentionally increasing sensitivity. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f6b6.png" alt="🚶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />Street [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] or dramatic atmospheres in urban scenes or landscapes, by intentionally increasing sensitivity. 🚶Street [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Qu’est-ce que la sensibilité (ISO) en photographie par Comprendre la sensibilité ISO en photographie 📸✨		</title>
		<link>https://initiationphoto.com/quest-ce-que-la-sensibilite-iso-en-photographie/#comment-340</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comprendre la sensibilité ISO en photographie 📸✨]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 21:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://initiationphoto.com/?p=2053#comment-340</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4da.png" alt="📚" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Formation continue à l’aide de tutoriels ou formations, comme celles proposées sur PhotoVideoTrend ou InitiationPhoto. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 📚 Formation continue à l’aide de tutoriels ou formations, comme celles proposées sur PhotoVideoTrend ou InitiationPhoto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
